| Вес в КГ | 20.3 |
| Объем | 0.047 |
| Размеры, мм | 1000*650*750 |
| Цвет | Бук Артизан |
Характеристики
| Вес в КГ | 29.35 |
| Объем | 0.077 |
| Размеры, мм | 1400*900*750 |
| Цвет | Венге Цаво |
Характеристики
| Вес в КГ | 25.3 |
| Объем | 0.065 |
| Размеры, мм | 1400*650*750 |
| Цвет | Бук Артизан |
Характеристики
| Вес в КГ | 29.35 |
| Объем | 0.077 |
| Размеры, мм | 1400*900*750 |
| Цвет | Венге Цаво |
Характеристики
| Вес в КГ | 20.3 |
| Объем | 0.047 |
| Размеры, мм | 1000*650*750 |
| Цвет | Венге Цаво |
Характеристики
| Вес в КГ | 25.3 |
| Объем | 0.065 |
| Размеры, мм | 1400*650*750 |
| Цвет | Венге Цаво |
Характеристики
| Вес в КГ | 38.25 |
| Объем | 0.106 |
| Размеры, мм | 1400*1200*750 |
| Цвет | Венге Цаво |
Характеристики
| Вес в КГ | 29.35 |
| Объем | 0.077 |
| Размеры, мм | 1400*900*750 |
| Цвет | Бук Артизан |
Характеристики
| Вес в КГ | 38.25 |
| Объем | 0.106 |
| Размеры, мм | 1400*1200*750 |
| Цвет | Бук Артизан |
Характеристики
| Вес в КГ | 38.25 |
| Объем | 0.106 |
| Размеры, мм | 1400*1200*750 |
| Цвет | Бук Артизан |
Характеристики
| Вес в КГ | 38.25 |
| Объем | 0.106 |
| Размеры, мм | 1400*1200*750 |
| Цвет | Венге Цаво |
Характеристики
| Вес в КГ | 22.65 |
| Объем | 0.056 |
| Размеры, мм | 1200*650*750 |
| Цвет | Бук Артизан |
Характеристики
| Вес в КГ | 22.65 |
| Объем | 0.056 |
| Размеры, мм | 1200*650*750 |
| Цвет | Венге Цаво |
Характеристики
| Вес в КГ | 29.35 |
| Объем | 0.077 |
| Размеры, мм | 1400*900*750 |
| Цвет | Бук Артизан |
Характеристики
