| Максимальная нагрузка (кг) ?Максимальная нагрузка кг | 120 |
| Размеры, мм | 43*47*39 |
| Цвет | Черный |
| Глубина сидения, см | 47 |
| Ширина сидения,см | 43 |
| Высота спинки, см | 39 |
Характеристики
| Максимальная нагрузка (кг) ?Максимальная нагрузка кг | 120 |
| Вес в КГ | 13 |
| Объем | 0.16 |
| Размеры, мм | 45*48*46 |
| Цвет | Серый |
| Подлокотники | серый пластик |
| Тип роликов | d60/PP |
| Глубина сидения, см | 48 |
| Ширина сидения,см | 45 |
| Высота спинки, см | 46 |
Характеристики
| Максимальная нагрузка (кг) ?Максимальная нагрузка кг | 100 |
| Вес в КГ | 8 |
| Объем | 0.05 |
| Размеры, мм | 46*46*47 |
| Цвет | Зеленый/Черный |
| Глубина сидения, см | 46 |
| Ширина сидения,см | 46 |
| Высота спинки, см | 47 |
Характеристики
| Максимальная нагрузка (кг) ?Максимальная нагрузка кг | 100 |
| Вес в КГ | 8 |
| Объем | 0.05 |
| Размеры, мм | 46*46*47 |
| Цвет | Синий/Черный |
| Глубина сидения, см | 46 |
| Ширина сидения,см | 46 |
| Высота спинки, см | 47 |
Характеристики
| Максимальная нагрузка (кг) ?Максимальная нагрузка кг | 100 |
| Вес в КГ | 6.5 |
| Объем | 0.074 |
| Размеры, мм | 44*42*36 |
| Цвет | Серый |
| Глубина сидения, см | 42 |
| Ширина сидения,см | 44 |
| Высота спинки, см | 36 |
Характеристики
| Максимальная нагрузка (кг) ?Максимальная нагрузка кг | 120 |
| Вес в КГ | 0.25 |
| Размеры, мм | 49*42*36 |
| Цвет | Бежевый |
| Глубина сидения, см | 42 |
| Ширина сидения,см | 49 |
| Высота спинки, см | 36 |
Характеристики
| Максимальная нагрузка (кг) ?Максимальная нагрузка кг | 250 |
| Вес в КГ | 16 |
| Объем | 0.3 |
| Размеры, мм | 50*49*55 |
| Цвет | Черный |
| Подлокотники | алюминий, с накладками из натуральной кожи в цвет кресла |
| Глубина сидения, см | 49 |
| Ширина сидения,см | 50 |
| Высота спинки, см | 55 |
Характеристики
| Максимальная нагрузка (кг) ?Максимальная нагрузка кг | 250 |
| Вес в КГ | 42 |
| Объем | 0.99 |
| Размеры, мм | 90*80*128-134 |
| Цвет | Серый |
| Механизм качания | мультимеханизм |
| ГазЛифт | 40 |
| Подлокотники | натуральная кожа |
| Тип роликов | Ø60 PU с хром. вставкой PU |
| Глубина сидения, см | 48 |
| Ширина сидения,см | 48 |
| Высота спинки, см | 79 |
Характеристики
| Максимальная нагрузка (кг) ?Максимальная нагрузка кг | 250 |
| Вес в КГ | 23 |
| Объем | 0.57 |
| Размеры, мм | 68*68*122-128 |
| Цвет | Черный |
| Механизм качания | мультиблок |
| ГазЛифт | 60 |
| Подлокотники | обитые натуральной кожей в цвет кресла |
| Тип роликов | d65/PU |
| Глубина сидения, см | 48 |
| Ширина сидения,см | 52 |
| Высота спинки, см | 78 |
Характеристики
| Максимальная нагрузка (кг) ?Максимальная нагрузка кг | 120 |
| Вес в КГ | 25 |
| Объем | 0.48 |
| Размеры, мм | 68*68*105 |
| Цвет | Светло-бежевый |
| Механизм качания | нет |
| ГазЛифт | нет |
| Подлокотники | обитые натуральной кожей в цвет кресла |
| Тип роликов | нет |
| Глубина сидения, см | 50 |
| Ширина сидения,см | 51 |
| Высота спинки, см | 61 |
Характеристики
| Максимальная нагрузка (кг) ?Максимальная нагрузка кг | 120 |
| Вес в КГ | 7.5 |
| Объем | 0.05 |
| Размеры, мм | 60*60*84 |
| Цвет | Черный |
| Механизм качания | нет |
| ГазЛифт | нет |
| Подлокотники | черный пластик |
| Тип роликов | нет |
| Глубина сидения, см | 45 |
| Ширина сидения,см | 44 |
| Высота спинки, см | 40 |
Характеристики
| Максимальная нагрузка (кг) ?Максимальная нагрузка кг | 100 |
| Вес в КГ | 8 |
| Объем | 0.05 |
| Размеры, мм | 46*46*47 |
| Цвет | Серый/Черный |
| Подлокотники | черный пластик |
| Глубина сидения, см | 46 |
| Ширина сидения,см | 46 |
| Высота спинки, см | 47 |
Характеристики
| Максимальная нагрузка (кг) ?Максимальная нагрузка кг | 100 |
| Вес в КГ | 6.5 |
| Объем | 0.074 |
| Размеры, мм | 44*42*36 |
| Цвет | Белый/Розовый |
| Глубина сидения, см | 42 |
| Ширина сидения,см | 44 |
| Высота спинки, см | 36 |
Характеристики
| Максимальная нагрузка (кг) ?Максимальная нагрузка кг | 100 |
| Вес в КГ | 8 |
| Объем | 0.05 |
| Размеры, мм | 61*56*87 |
| Цвет | Черный |
| Механизм качания | нет |
| ГазЛифт | нет |
| Подлокотники | черный пластик |
| Тип роликов | нет |
| Глубина сидения, см | 46 |
| Ширина сидения,см | 46 |
| Высота спинки, см | 47 |
Характеристики
| Максимальная нагрузка (кг) ?Максимальная нагрузка кг | 120 |
| Вес в КГ | 13 |
| Объем | 0.085 |
| Размеры, мм | 49*42*47 |
| Цвет | Белый |
| Глубина сидения, см | 42 |
| Ширина сидения,см | 49 |
| Высота спинки, см | 47 |
Характеристики
| Максимальная нагрузка (кг) ?Максимальная нагрузка кг | 120 |
| Вес в КГ | 13 |
| Объем | 0.085 |
| Размеры, мм | 49*42*47 |
| Цвет | Синий |
| Глубина сидения, см | 42 |
| Ширина сидения,см | 49 |
| Высота спинки, см | 47 |
Характеристики
| Максимальная нагрузка (кг) ?Максимальная нагрузка кг | 120 |
| Вес в КГ | 0.25 |
| Размеры, мм | 49*42*36 |
| Цвет | Черный |
| Глубина сидения, см | 42 |
| Ширина сидения,см | 49 |
| Высота спинки, см | 36 |
Характеристики
| Максимальная нагрузка (кг) ?Максимальная нагрузка кг | 120 |
| Вес в КГ | 10.1 |
| Объем | 0.099 |
| Размеры, мм | 57*60*89 |
| Цвет | Черный |
| Механизм качания | нет |
| ГазЛифт | нет |
| Тип роликов | нет |
| Глубина сидения, см | 47 |
| Ширина сидения,см | 49 |
| Высота спинки, см | 48 |
Характеристики
| Максимальная нагрузка (кг) ?Максимальная нагрузка кг | 120 |
| Вес в КГ | 12.2 |
| Объем | 0.11 |
| Размеры, мм | 48*47*65 |
| Цвет | Серый |
| Механизм качания | топ-ган 19 |
| ГазЛифт | 100 |
| Подлокотники | металл, сетчатые накладки в цвет кресла |
| Тип роликов | d50/PU |
| Глубина сидения, см | 47 |
| Ширина сидения,см | 48 |
| Высота спинки, см | 65 |
Характеристики
| Максимальная нагрузка (кг) ?Максимальная нагрузка кг | 120 |
| Вес в КГ | 50 |
| Объем | 0.96 |
| Размеры, мм | 68*68*105 |
| Цвет | Антрацит |
| Механизм качания | нет |
| ГазЛифт | нет |
| Подлокотники | обитые натуральной кожей в цвет кресла |
| Тип роликов | нет |
| Глубина сидения, см | 50 |
| Ширина сидения,см | 51 |
| Высота спинки, см | 61 |
Характеристики
