| Максимальная нагрузка (кг) ?Максимальная нагрузка кг | 120 |
| Вес в КГ | 14.3 |
| Объем | 0.11 |
| Размеры, мм | 50*48*74 |
| Цвет | Черный пластик/Синий |
| Механизм качания | топ-ган |
| ГазЛифт | 100 |
| Подлокотники | черный пластик |
| Тип роликов | d50/PU |
| Глубина сидения, см | 48 |
| Ширина сидения,см | 50 |
| Высота спинки, см | 74 |
Характеристики
| Максимальная нагрузка (кг) ?Максимальная нагрузка кг | 120 |
| Вес в КГ | 12.5 |
| Объем | 0.13 |
| Размеры, мм | 48*49*54 |
| Цвет | Черный |
| Механизм качания | топ-ган |
| ГазЛифт | 100 |
| Подлокотники | черный пластик |
| Тип роликов | d50/PU |
| Глубина сидения, см | 49 |
| Ширина сидения,см | 48 |
| Высота спинки, см | 54 |
Характеристики
| Максимальная нагрузка (кг) ?Максимальная нагрузка кг | 120 |
| Вес в КГ | 11.6 |
| Объем | 0.1 |
| Размеры, мм | 49*47*48 |
| Цвет | Светло-бежевый |
| Механизм качания | топ-ган 19 |
| ГазЛифт | 100 |
| Подлокотники | металл, кожаные накладки в цвет сиденья |
| Тип роликов | d50/PU |
| Глубина сидения, см | 47 |
| Ширина сидения,см | 49 |
| Высота спинки, см | 48 |
Характеристики
| Максимальная нагрузка (кг) ?Максимальная нагрузка кг | 120 |
| Вес в КГ | 10.8 |
| Объем | 0.102 |
| Размеры, мм | 49*47*48 |
| Цвет | Серый |
| Механизм качания | топ-ган |
| ГазЛифт | 100 |
| Тип роликов | d50/PU |
| Глубина сидения, см | 47 |
| Ширина сидения,см | 49 |
| Высота спинки, см | 48 |
Характеристики
| Максимальная нагрузка (кг) ?Максимальная нагрузка кг | 120 |
| Вес в КГ | 17.4 |
| Объем | 0.3 |
| Размеры, мм | 50*47*53 |
| Цвет | Черный |
| Механизм качания | клавишный топ-ган |
| ГазЛифт | 80 |
| Подлокотники | алюминий, с накладками из экокожи в цвет кресла |
| Тип роликов | d60/PU |
| Глубина сидения, см | 47 |
| Ширина сидения,см | 50 |
| Высота спинки, см | 53 |
Характеристики
| Максимальная нагрузка (кг) ?Максимальная нагрузка кг | 150 |
| Вес в КГ | 25.8 |
| Объем | 0.31 |
| Размеры, мм | 58*52*76 |
| Цвет | Черный |
| Механизм качания | топ-ган усиленный |
| ГазЛифт | 100 |
| Подлокотники | металл, кожаные накладки в цвет сиденья |
| Тип роликов | d50, усиленные |
| Глубина сидения, см | 52 |
| Ширина сидения,см | 58 |
| Высота спинки, см | 76 |
Характеристики
| Максимальная нагрузка (кг) ?Максимальная нагрузка кг | 120 |
| Вес в КГ | 18.2 |
| Объем | 0.18 |
| Размеры, мм | 51*48*66 |
| Цвет | Серо-бежевый |
| Механизм качания | топ-ган 19 |
| ГазЛифт | 100 |
| Подлокотники | металл, кожаные накладки в цвет сиденья |
| Тип роликов | d50/PU |
| Глубина сидения, см | 48 |
| Ширина сидения,см | 51 |
| Высота спинки, см | 66 |
Характеристики
| Максимальная нагрузка (кг) ?Максимальная нагрузка кг | 120 |
| Вес в КГ | 15.2 |
| Объем | 0.13 |
| Размеры, мм | 48*48*76 |
| Цвет | Черный |
| Механизм качания | топ-ган люкс |
| ГазЛифт | 100 |
| Тип роликов | d50/PP |
| Глубина сидения, см | 48 |
| Ширина сидения,см | 48 |
| Высота спинки, см | 76 |
Характеристики
| Максимальная нагрузка (кг) ?Максимальная нагрузка кг | 120 |
| Вес в КГ | 20 |
| Объем | 0.1 |
| Размеры, мм | 51*44*78 |
| Цвет | Бежевый |
| Механизм качания | топ-ган люкс со слайдером |
| ГазЛифт | 100 |
| Подлокотники | черный пластик 2D |
| Тип роликов | d60/PU |
| Глубина сидения, см | 44 |
| Ширина сидения,см | 51 |
| Высота спинки, см | 78 |
Характеристики
| Максимальная нагрузка (кг) ?Максимальная нагрузка кг | 120 |
| Вес в КГ | 23.4 |
| Объем | 0.214 |
| Размеры, мм | 47*45*53 |
| Цвет | Зеленый |
| Механизм качания | топ-ган |
| ГазЛифт | 100 |
| Подлокотники | серый пластик 3D |
| Тип роликов | d60 |
| Глубина сидения, см | 45 |
| Ширина сидения,см | 47 |
| Высота спинки, см | 53 |
Характеристики
| Максимальная нагрузка (кг) ?Максимальная нагрузка кг | 120 |
| Вес в КГ | 20 |
| Объем | 0.1 |
| Размеры, мм | 51*44*78 |
| Цвет | Черный |
| Механизм качания | топ-ган люкс со слайдером |
| ГазЛифт | 100 |
| Подлокотники | черный пластик 2D |
| Тип роликов | d60/PU |
| Глубина сидения, см | 44 |
| Ширина сидения,см | 51 |
| Высота спинки, см | 78 |
Характеристики
| Максимальная нагрузка (кг) ?Максимальная нагрузка кг | 250 |
| Вес в КГ | 23 |
| Объем | 0.57 |
| Размеры, мм | 68*68*122-128 |
| Цвет | Коричневый |
| Механизм качания | мультиблок |
| ГазЛифт | 60 |
| Подлокотники | обитые натуральной кожей в цвет кресла |
| Тип роликов | d65/PU |
| Глубина сидения, см | 48 |
| Ширина сидения,см | 52 |
| Высота спинки, см | 78 |
Характеристики
| Максимальная нагрузка (кг) ?Максимальная нагрузка кг | 120 |
| Вес в КГ | 16 |
| Объем | 0.14 |
| Размеры, мм | 48*50*66 |
| Цвет | Коричневый |
| Механизм качания | топ-ган 19 |
| ГазЛифт | 100 |
| Подлокотники | пластик, кожаные накладки в цвет кресла |
| Тип роликов | d50/PU |
| Глубина сидения, см | 50 |
| Ширина сидения,см | 48 |
| Высота спинки, см | 66 |
Характеристики
| Максимальная нагрузка (кг) ?Максимальная нагрузка кг | 120 |
| Вес в КГ | 12.2 |
| Объем | 0.11 |
| Размеры, мм | 48*47*65 |
| Цвет | Серый |
| Механизм качания | топ-ган 19 |
| ГазЛифт | 100 |
| Подлокотники | металл, сетчатые накладки в цвет кресла |
| Тип роликов | d50/PU |
| Глубина сидения, см | 47 |
| Ширина сидения,см | 48 |
| Высота спинки, см | 65 |
Характеристики
| Максимальная нагрузка (кг) ?Максимальная нагрузка кг | 120 |
| Вес в КГ | 24 |
| Объем | 0.51 |
| Размеры, мм | 68*68*98-104 |
| Цвет | Черный |
| Механизм качания | мультиблок |
| ГазЛифт | 60 |
| Подлокотники | обитые натуральной кожей в цвет кресла |
| Тип роликов | d60/PU |
| Глубина сидения, см | 45 |
| Ширина сидения,см | 49 |
| Высота спинки, см | 52 |
Характеристики
| Максимальная нагрузка (кг) ?Максимальная нагрузка кг | 150 |
| Вес в КГ | 24 |
| Объем | 0.45 |
| Размеры, мм | 51*50*78 |
| Цвет | Светло-бежевый |
| Механизм качания | мультиблок |
| ГазЛифт | 60 |
| Подлокотники | обитые натуральной кожей в цвет кресла |
| Тип роликов | d65/PU |
| Глубина сидения, см | 50 |
| Ширина сидения,см | 51 |
| Высота спинки, см | 78 |
Характеристики
| Максимальная нагрузка (кг) ?Максимальная нагрузка кг | 120 |
| Вес в КГ | 18.4 |
| Объем | 0.3 |
| Размеры, мм | 49*46*72 |
| Цвет | Черный |
| Механизм качания | клавишный тросовый синхромеханизм со слайдером |
| ГазЛифт | 80 |
| Подлокотники | черный пластик |
| Тип роликов | d60/PU |
| Глубина сидения, см | 46 |
| Ширина сидения,см | 49 |
| Высота спинки, см | 72 |
Характеристики
| Максимальная нагрузка (кг) ?Максимальная нагрузка кг | 250 |
| Вес в КГ | 16 |
| Объем | 0.3 |
| Размеры, мм | 50*49*55 |
| Цвет | Черный |
| Подлокотники | алюминий, с накладками из натуральной кожи в цвет кресла |
| Глубина сидения, см | 49 |
| Ширина сидения,см | 50 |
| Высота спинки, см | 55 |
Характеристики
| Максимальная нагрузка (кг) ?Максимальная нагрузка кг | 120 |
| Вес в КГ | 16.8 |
| Объем | 0.14 |
| Размеры, мм | 50*50*75 |
| Цвет | Черный пластик/Серый |
| Механизм качания | топ-ган люкс |
| ГазЛифт | 80 |
| Подлокотники | черный пластик |
| Тип роликов | d50/PU |
| Глубина сидения, см | 50 |
| Ширина сидения,см | 50 |
| Высота спинки, см | 75 |
Характеристики
| Максимальная нагрузка (кг) ?Максимальная нагрузка кг | 120 |
| Вес в КГ | 14 |
| Объем | 0.2 |
| Размеры, мм | 68*68*84-94 |
| Цвет | Красный |
| Механизм качания | уникальный механизм качания под вес сидящего |
| ГазЛифт | 100мм, цветные |
| Подлокотники | пластиковые, интегрированные в спинку |
| Тип роликов | 65мм, цветные |
| Глубина сидения, см | 48 |
| Ширина сидения,см | 49 |
| Высота спинки, см | 44 |
Характеристики
